FİBERLİ SOMUN DIN 985
Ölçüler mm'dir.
 
Çap D E min. h max. m min. s
M4 7.74 5 2.9 7
M5 8.87 5.4 3.2 8
M6 11.05 6 4 10
M7 12.12 7.5 4.7 11
M8 14.38 8 5.5 13
M10 18.90 10 6.5 17
M12 21.10 12 8 19
M14 24.49 14 9.5 22
M16 26.75 16 10.5 24
M18 30.14 18.5 13 27
M20 33.53 20 14 30
 
ALTI KÖŞE METRİK SOMUN DIN 934
Ölçüler mm'dir.
   SAYFA BAŞI
Anma çapı d M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M33
Adım P 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
Anahatar ağzı K 7 8 10 13 17 19 22 24 27 30 32 36 41 46 50
Yükseklik m 3.2 4 5 6.5 8 10 11 13 15 16 18 19 22 24 26
 
KELEBEK SOMUN DIN 315
Ölçüler mm'dir.
  SAYFA BAŞI
Çap d a b e g1 g2 h m r1 r2 r3 r4
M2 5 4 12 1 1.2 6 3 2 1 0.5 1.2
M3 6 5 16 1.2 1.6 8 4 2.5 1 0.5 1.6
M4 8 6 20 1.6 2 10 5 3 1 0.5 2
M5 10 8 25 2 2.5 12 6 4 1 0.5 2.5
M6 12 10 32 2.5 3 16 8 5 1 1 3
M8 16 12 40 3 4 20 10 6 1 1 4
M10 20 16 50 4 5 25 12 8 1 1.2 5
M12 23 19 64 5 6 32 14 10 1 1.2 6
KÖR SOMUN DIN 1587
Ölçüler mm'dir.
  SAYFA BAŞI
d1 d2 e min. h m r s t w min.
M4 6.5 7.74 8 3.2 3.25 7 5.5 2
M5 7.5 8.87 10 4 3.75 8 7.5 2
M6 9.5 11.05 12 5 4.75 10 8 2
M8 12.5 14.38 15 6.5 6.25 13 11 2
M10 16 18.90 18 8 8 17 13 2
M12 18 21.10 22 10 9 19 16 2
M14 21 24.49 25 11 10.5 22 18 2
M16 23 26.75 28 13 11.5 24 21 2
M18 26 30.14 32 15 13 27 25 2
M20 28 33.53 34 16 14 30 26 2
M22 31 35.72 39 18 15.5 32 29 2
M24 34 39.98 42 19 17 36 31 2
 

Merkez : Perpa Ticaret Merkezi Kat:8 No:833
80270 Okmeydanı-İSTANBUL
Tel:(0 212) 220 50 20 (Pbx) Fax: (0 212) 220 45 49
Şube : Tersaneler Yolu Rauf Orbay Cad. No:9
Tuzla-İSTANBUL
Tel: (0 216) 446 36 13-395 40 25 Fax:(0 216) 395 90 93
İmalat : Esenşehir Mah. Kürkçüler Cad. Yıldırım Sok.
Osman Yıldırım İş Merkezi No:1
Dudullu-İSTANBUL
Tel:(0 216) 420 98 49-364 09 50 Fax: (0 216) 420 98 49
osmanyildirim@osmanyildirim.com.tr